
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 210 | 8640 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAS - 209 | 9487 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAS - 208 | 0338 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAS - 207 | 8504 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAS - 206 | 5420 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | LAS - 205 | 6994 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAS - 204 | 9568 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAS - 203 | 0846 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAS - 202 | 9239 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | LAS - 201 | 6052 |
