
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 210 | 8226 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | AMS - 209 | 1574 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | AMS - 208 | 2070 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMS - 207 | 3514 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMS - 206 | 6399 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | AMS - 205 | 8247 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | AMS - 204 | 9602 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AMS - 203 | 1038 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | AMS - 202 | 9722 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | AMS - 201 | 4670 |
