





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | BGK - 066 | 3506 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | BGK - 065 | 9390 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | BGK - 064 | 0221 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BGK - 063 | 4375 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | BGK - 062 | 1063 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | BGK - 061 | 6181 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | BGK - 060 | 3950 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | BGK - 059 | 8583 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | BGK - 058 | 0329 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | BGK - 057 | 2160 |
