
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BGK - 147 | 4570 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | BGK - 146 | 3808 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | BGK - 145 | 8652 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | BGK - 144 | 5921 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | BGK - 143 | 6701 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | BGK - 142 | 7312 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | BGK - 141 | 8220 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | BGK - 140 | 2534 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | BGK - 139 | 1794 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | BGK - 138 | 7092 |
