
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HCM - 210 | 9558 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HCM - 209 | 2036 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HCM - 208 | 8903 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HCM - 207 | 7105 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HCM - 206 | 5782 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HCM - 205 | 2883 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HCM - 204 | 0641 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HCM - 203 | 4302 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HCM - 202 | 3717 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HCM - 201 | 6820 |
