
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKY - 213 | 5058 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TKY - 212 | 4189 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKY - 211 | 9862 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 210 | 8360 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 209 | 0938 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 208 | 1394 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 207 | 1759 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 206 | 4245 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TKY - 205 | 5025 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKY - 204 | 6770 |
