
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 119 | 2980 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | TKY - 118 | 7214 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | TKY - 117 | 0878 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | TKY - 116 | 1634 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | TKY - 115 | 7625 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | TKY - 114 | 8550 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | TKY - 113 | 3814 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 112 | 4961 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | TKY - 111 | 6422 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | TKY - 110 | 0895 |
