
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SOL - 214 | 3014 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SOL - 213 | 7823 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SOL - 212 | 0286 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SOL - 211 | 8369 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SOL - 210 | 5973 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SOL - 209 | 9115 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SOL - 208 | 3644 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SOL - 207 | 0927 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SOL - 206 | 7016 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SOL - 205 | 4526 |
